Главная - Услуги - Терапевтическая стоматология - Лечение пульпита
Острые пульсирующие болевые ощущения, ноющая боль, плохое самочувствие, запах гниения изо рта, слабость. Все это может быть следствием пульпита – воспаления тканей внутри зубного канала. Своевременное терапевтическое вмешательство позволит предотвратить распространение инфекции на другие ткани и защитит от потери зуба.
Существует множество различных причин, по которым могут наблюдаться болевые ощущения – пульпит, пародонтит, пародонтоз, растрескивание эмали. Пульпит представляет собой воспалительный процесс сосудистого нервного пучка. Он состоит из кровеносных сосудов, нерва и самой пульпы. Именно пульпа обеспечивает транспортировку питательных элементов к твердым тканям зуба и дает соответствующую защиту от кариозных инфекций.
Представленное стоматологическое заболевание характеризуется сильными резкими болями, зачастую они могут отдавать в висок или шею. При этом зуб может реагировать на всевозможные температурные и химические раздражители. Дополнительно элемент зубного ряда приобретает тусклый оттенок, наблюдается кровоточивость. Причиной данного заболевания чаще всего является инфекция, попавшая внутрь, поражение зуба кариесом или же лечение зубов при подготовке к протезированию.
Лечение пульпита у взрослых представляет собой комплекс мер, направленных на устранение воспалительного процесса. Сюда относится введение анестезии, очищение полости, устранение воспаленной ткани, обработка антибактериальными компонентами и пломбирование корневых каналов. Современные методы лечения пульпита с использованием оборудования нового поколения позволяют произвести все манипуляции максимально качественно, надежно и безболезненно для пациента.
Прежде всего, мы советуем обязательно посетить стоматологию и переговорить с врачами, а не ориентироваться только на рекламные объявления и информацию в Интернете. Помимо того, что вы сможете оценить уровень технического оснащения нашей клиники и общую атмосферу, у Вас появится возможность посетить кабинет, где вам будут проводить процедуры, ознакомиться с сертификатами и дипломами специалистов. Мы приглашаем Вас в современную стоматологическую клинику «АльфаДент», где вы сможете получить исчерпывающую информацию по всем вопросам и пообщаться с нашими специалистами лично.
Стоматолог – терапевт
Своевременное лечение пульпита в Оренбурге с использованием передовых методик позволит сократить время процедур и уменьшить болевые ощущения.
В основном ошибки возникают при неправильном диагностировании заболевания. В каждом конкретном случае требуется тщательно собирать анамнез и проводить необходимое обследование. Недооценка болевого симптома и общей картины может привести к диагностической ошибке и как следствие к неправильному лечению. Профессиональное обследование с использованием передового оборудования позволит правильно диагностировать и назначить соответствующее терапевтическое лечение.
Среди наиболее частых осложнений в период лечения зуба при пульпите можно выделить следующие:
Клиническая картина может быть самой разнообразной. Несвоевременное обращение может привести к нарушению работы различных органов и систем, а также к заражению крови. В нашей клинике вы сможете получить полную информацию о том, как лечить пульпит и что необходимо делать в целях профилактики. Мы с радостью поможем в любом случае. Сделаем свою работу эффективно, профессионально и максимально безболезненно!
Стоимость услуг не является публичной офертой, указана средняя стоимость предоставления услуг, конечная стоимость предоставляемых услуг зависит от объема проведенных работ и специфики каждого конкретного случая.
Терапия | ||
---|---|---|
B01.065.001 Первичный прием осмотр врача-стоматолога-терапевта | 300 руб. | |
B01.067.001 Применение врачом - стоматологом терапевтом одноразовых защитных средств защиты | 500 руб. | |
B01.067.001 Прием, осмотр врача - стоматолога - терапевта - диагностическое обследование, прочтение рентгеновских снимков (компьютерной томографии), составление плана лечения | 1 000 руб. | |
B01.067.001 Прием, осмотр, консультация по лечению врача - стоматолога - терапевта - под микроскопом, диагностическое обследование, прочтение рентгеновских снимков (компьютерной томографии), составление плана лечения | 1 500 руб. | |
B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 руб. | |
A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 300 руб. | |
A02.07.002 Восстановление зуба под микроскопом | 2 000 руб. | |
A02.07.003 Лечение зуба под микроскопом (1 корневой канал) | 3 000 руб. | |
A02.07.004 Лечение зуба под микроскопом (2 корневых канала) | 4 000 руб. | |
A02.07.005 Лечение зуба под микроскопом (3 корневых канала) | 5 000 руб. | |
A02.07.006 Лечение зуба под микроскопом (4 корневых канала) | 6 000 руб. | |
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба (термометрия) | 370 руб. | |
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия (Ультракаин; Убистезин; Скандонест) | 450 руб. | |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 50 руб. | |
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (Ультракаин; Убистезин; Скандонест) | 450 руб. | |
А16.07.082.100 Изоляциия рабочего поля системой Оптрагейт (OptraGate) | 300 руб. | |
А16.07.082.100 Изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 800 руб. | |
A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 330 руб. | |
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 220 руб. | |
A16.07.002.009 Наложение временной световой пломбы (CLIP) | 500 руб. | |
А16.07.091 Снятие временной, постоянной пломбы | 330 руб. | |
A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки | 450 руб. | |
А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба | 300 руб. | |
А11.07.023 Применение метода серебрения зуба | 450 руб. | |
А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 210 руб. | |
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | 290 руб. | |
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (Амейзинг Вайт) | 1 000 руб. | |
А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком «Vertise Flow» | 1 000 руб. | |
A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Vitremer) | 1 160 руб. | |
A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 580 руб. | |
A16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Vitremer) | 1 170 руб. | |
A16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 150 руб. | |
A16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов (Vitremer) | 1 300 руб. | |
A16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 150 руб. | |
A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 950 руб. | |
A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 300 руб. | |
A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 600 руб. | |
A16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами при отсутствии твердых тканей зуба до 1/2 | 1 400 руб. | |
A16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами при отсутствии твердых тканей зуба более 1/2 | 3 100 руб. | |
A16.07.031.003 Восстановление зуба пломбировочными материалами при полном отсутствии твердых тканей зуба | 3 400 руб. | |
A16.07.031.004 Реставрация повышенной прочности с применением стекловолоконной конструкцией (премоляры верхней и нижней челюсти без эндодонтии) | 6 800 руб. | |
A16.07.031.005 Реставрация повышенной прочности с применением стекловолоконной конструкцией (моляры верхней и нижней челюсти без эндодонтии) | 7 900 руб. | |
A16.07.033 Восстановление зуба с использованием стекловолоконной кварцевой культевой вкладки MACRO-LOCK Oval | 3 700 руб. | |
A16.07.033 Восстановление зуба с использованием композитной вкладки из SDR | 4 200 руб. | |
A16.07.033 Восстановление культи зуба с использованием композита LuxaCore Z-Dual и стекловолоконного силанизированного штифта LuxPost | 11 200 руб. | |
A16.07.002.013 Восстановление фронатальной группы зубов с использованием материалов из фотополимеров при отсутсвии твердых ткане зуба до 1/2 коронковой части | 3 600 руб. | |
A16.07.002.014 Восстановление фронатальной группы зубов с использованием материалов из фотополимеров при отсутсвии твердых ткане зуба более 1/2 коронковой части | 6 450 руб. | |
A16.07.002.015 Восстановление фронатальной группы зубов с использованием материалов из фотополимеров методика художественной реставрации Filtek Ultimate 3M ESPE | 10 750 руб. | |
A16.07.002.016 Восстановление зуба методом микроинвазивного лечения с применением препарата Opalustre Kit (1 зуб) | 5 750 руб. | |
A16.07.002.017 Восстановление зуба методом микроинвазивного лечения с применением препарата Opalustre Kit (5-6 зубов) | 20 800 руб. | |
A16.07.002.018 Восстановление зуба методом инфильтрации белых пятен на зубах по технологии ICON (1 зуб) | 6 450 руб. | |
A16.07.002.019 Восстановление зуба методом инфильтрации белых пятен на зубах по технологии ICON (5-6 зубов) | 24 000 руб. | |
А16.07.093.001 Фиксация внутриканального титанового штифта | 800 руб. | |
А16.07.093.002 Фиксация внутриканального анкерного, парапульпарного штифта | 550 руб. | |
А16.07.093.003 Фиксация внутриканального стекловолоконный штифта | 1 100 руб. | |
А16.07.093.003 Фиксация внутриканального стекловолоконный штифта LuxPost на LuxaCore Z-Dual Smartmix | 4 000 руб. | |
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки культевой | 750 руб. | |
A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами(мостовидная адгезивная конструкция) | 11 100 руб. | |
A16.07.030 Открытие зуба при периодонтите (1 корневой канал) | 860 руб. | |
A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 470 руб. | |
A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 360 руб. | |
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой с одиночным гуттаперчивым штифтом | 1 100 руб. | |
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами методом холодной латеральной конденсации | 1 950 руб. | |
A16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба (System Thermafil) | 2 750 руб. | |
A16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба методом горячей вертикальной конденсации | 3 160 руб. | |
A16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба методом ретроградного пломбирования | 7 170 руб. | |
A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Кризофен, Пульпосептин и т.д.) | 650 руб. | |
A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Metapex) | 1 100 руб. | |
A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (КоллапАн) | 1 950 руб. | |
A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Калосепт) | 1 100 руб. | |
A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Proroot) | 1 600 руб. | |
A16.07.008.003 Закрытие перфорации Биодентином или формирование апикальной пробки из Биодентина | 2 500 руб. | |
А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 860 руб. | |
А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегиднм методом | 1 150 руб. | |
А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного обтурационной системой | 1 950 руб. | |
А16.07.094.001 Удаление фрагмента эндодонтического инструментария из корневого канала | 2 450 руб. | |
A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 150 руб. | |
А21.07.001 Вакуум-терапия в стоматологии | 500 руб. | |
A22.07.008 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 250 руб. |
Полезные статьи и научные публикации от ведущих специалистов в области стоматологии.
Современное лечение адентии и восстановление утраченных зубных элементов позволяет вернуться к полноценной жизни и наслаждаться любимой едой практически
Лечение зуба 4.7, зуб ранее был пролечен по диагнозу осложненного кариеса, в зубе пролечены корневые каналы, воспалений за
Пациент направлен ортопедом с целью спасти зуб, видим на снимке сильно разрушенный зуб, воспаление за верхушкой корня зуба,
История о том как иногда приходится в экстренном порядке помогать нашим пациентам. Пришел ко мне на профессиональную гигиену
Запишись на протезирование в «АльфаДент» и получи идеальный результат. Для новых пациентов клиники «АльфаДент», скажите кодовое слово ‘ЛЕТО’
Приглашаем вас в клинику «АльфаДент», где ваша улыбка станет идеальной благодаря опытному врачу-имплантологу. У нас вы найдете современное
г. Оренбург,
ул. Брестская, 11, 3 этаж
пн-пт: 08:00-20:00
сб-вс: 08:00-17:00
г. Оренбург,
ул. Пролетарская, 294
пн-пт: 08:00-20:00
сб-вс: 08:00-17:00
Разработка и продвижение сайта: Linkodium (2021)
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время, чтобы уточнить детали.
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время, чтобы уточнить детали.